2024-2025年秋季春季COA预算*

Status 本州州外 本州州外 本州州外
Terms(s) Fall & Spring Fall Spring
BOOKS $ 1,672.00 $ 836.00 $ 836.00
BOARD $ 3,747.00 $ 1,874.00 $ 1,874.00
FEES $ 680.00 $ 340.00 $ 340.00
个人支出 $ 1,582.00 $ 791.00 $ 791.00
ROOM $ 6,508.00 $ 3,254.00 $ 3,254.00
运输 $ 1,686.00 $ 843.00 $ 843.00
TUTION $ 7,869.00 $ 3,934.00 $ 3,934.00
TOTAL COST $ 23,744.00 $ 11,872.00 $ 11,872.00

2022-2023秋季春季COA预算*

Status 本州州外 本州州外 本州州外
Terms(s) Fall & Spring Fall Spring
BOOKS $ 1,672.00 $ 836.00 $ 836.00
BOARD $ 3,747.00 $ 1,874.00 $ 1,874.00
FEES $ 680.00 $ 340.00 $ 340.00
个人支出 $ 1,582.00 $ 791.00 $ 791.00
ROOM $ 6,508.00 $ 3,254.00 $ 3,254.00
运输 $ 1,686.00 $ 843.00 $ 843.00
TUTION $ 7,869.00 $ 3,934.00 $ 3,934.00
TOTAL COST $ 23,744.00 $ 11,872.00 $ 11,872.00

2021-2022年秋季春季COA预算*

Status 本州州外 本州州外 本州州外
Terms(s) Fall & Spring Fall Spring
BOOKS $ 1,606.00 $ 803.00 $ 803.00
BOARD $ 3,530.00 $ 1,765.00 $ 1,765.00
FEES $ 610.00 $ 305.00 $ 305.00
个人支出 $ 1,520.00 $ 760.00 $ 760.00
ROOM $ 6,142.00 $ 3,071.00 $ 3,071.00
运输 $ 1,620.00 $ 810.00 $ 810.00
TUTION $ 7,566.00 $ 3,783.00 $ 3,783.00
TOTAL COST $ 22,594.00 $ 11,297.00 $ 11,297.00

2020-2021年秋季春季COA预算*

Status 本州州外 本州州外 本州州外
Terms(s) Fall & Spring Fall Spring
BOOKS $ 1,586.00 $ 793.00 $ 793.00
BOARD $ 3,428.00 $ 1,714.00 $ 1,714.00
FEES $ – $ – $ –
ROOM $ 5,816.00 $ 2,908.00 $ 2,908.00
TUTION $ 7,580.00 $ 3,790.00 $ 3,790.00
TOTAL COST $ 21,510.00 $ 10,755.00 $ 10,755.00

2019-2020年秋季春季Coa预算*

Status 本州州外 本州州外 本州州外
Terms(s) Fall & Spring Fall Spring
BOOKS 1586 793 793
BOARD 3428 1714 1714
FEES 0 0 0
PERSONAL 2644 1322 1322
ROOM 7360 3680 3680
运输 2372 1186 1186
TUTION 7290 3645 3645
TOTAL COST 24680 12340 12340

2018-2019秋季春季Coa预算*

Status 本州州外 本州州外 本州州外
Terms(s) Fall & Spring Fall Spring
BOOKS 1586 793 793
BOARD 3428 1714 1714
FEES 0 0 0
PERSONAL 2644 1322 1322
ROOM 7360 3680 3680
运输 2372 1186 1186
TUTION 7290 3645 3645
TOTAL COST 24680 12340 12340

2017-2018秋季春季Coa预算*

Status 本州州外 本州州外 本州州外
Terms(s) Fall & Spring Fall Spring
BOOKS 1586 793 793
BOARD 3428 1714 1714
FEES 0 0 0
PERSONAL 2644 1322 1322
ROOM 7360 3680 3680
运输 2372 1186 1186
TUTION 7290 3645 3645
TOTAL COST 24680 12340 12340

2016-2017秋季春季Coa预算*

Status 本州州外 本州州外 本州州外
Terms(s) Fall & Spring Fall Spring
BOOKS 1586 793 793
BOARD 3428 1714 1714
FEES 0 0 0
PERSONAL 2644 1322 1322
ROOM 7360 3680 3680
运输 2372 1186 1186
TUTION 7290 3645 3645
TOTAL COST 24680 12340 12340

*出席费用预算是预估的,如有更改,恕不另行通知. 预算以全日制在校本科生为基础 enrollment.